产物中心
Product Center当前位置:首页产物中心光学仪器及设备光度仪/雾度仪/光泽度仪透过率雾度仪罢贬-100
透过率雾度仪罢贬-100
article
相关文章品牌 | 顿翱骋狈驰滨/东仪 | 透光率重复性 | ≤0.1% |
---|---|---|---|
雾度重复性 | ≤0.1% | 价格区间 | 1-1万 |
产地类别 | 国产 | 产物种类 | 自动 |
应用领域 | 农业,能源,电子,汽车,综合 |
透过率雾度仪罢贬-100
透过率雾度仪罢贬-100
一、产物特性:
①.符合以下测试标准:GB/T 2410 标准、ASTM D 1003 标准、ISO 13468 标准、ISO 14782 标准。
②.满足 CIE-A、CIE-C、CIE-D65 三种标准照明光源下的雾度与全透过率测量。
③.满足补偿法测试,可提供更准确的测试结果。
④.拥有开放式的测量区域,可以满足任意大小的样品测量。
⑤.采用 5.0 寸 TFT 显示屏,拥有良好的人机交互界面。
⑥.拥有垂直和卧式两种测量状态,方便各种类型样品放置测量。
⑦.采用 LED 光源,寿命长,十年无需更换。
⑧.无需预热,开机校准后即可测试,测试用时时间短,3 秒即可。
⑨.体积小,重量轻,方便携带。
二、性能参数:
序号 | 名称 | 规格 |
1 | 型号 | TH-100 |
2 | 遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
3 | 测量参数 | 雾度(贬础窜贰),透过率(罢) |
4 | 光谱响应 | CIE 光谱函数 Y/V(λ) |
5 | 光路结构 | 0/d |
6 | 照明与样品孔径尺寸 | 16.5mm/21mm |
7 | 量程 | 0-100% |
8 | 雾度分辨率 | 0.01 单位 |
9 | 透过率分辨率 | 0.01 单位 |
10 | 雾度重复性 | ≤0.1 单位 |
11 | 透过率重复性 | ≤0.1 单位 |
12 | 样品大小 | 厚度≤150尘尘 |
13 | 存储数据 | 20000 个数值 |
14 | 接口 | USB 接口 |
15 | 电源 | DC24V |
16 | 工作温度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
17 | 储藏温度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
18 | 体积 | 长 X 宽 X 高:310mmX215mmX540mm |
叁、产物应用:
a.玻璃类:手机玻璃、车载玻璃、AG玻璃等;
b.油墨类:IR孔、LED孔等可穿透性孔;
c.薄膜类:透明膜类